
Ko te bit drill taimana me nga niho puhui koeko i hangaia e to maatau wheketere te tuatahi
He tono angitu i te maakete Hainamana.

| Koeko DEC | C1621 | C1319 | C1217 |
| Diamita | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Teitei | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Runga R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Koki runga | 90° | 90° | 90° |
| Taimana Matotoru | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Te matotoru paparanga whakawhiti | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Te waahi papa | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
