S1613 keri taimana pepa hiato
Tauira tapahi | Diamita/mm | Tapeke Teitei/mm | Teitei o Apa Taimana | Chamfer o Apa Taimana |
S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0.35 |
S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Te whakauru i a maatau moka taimana polycrystalline hou, te taputapu tapahi tino pai mo te keri hinu, he pai ake te mahi keri me te roa ake o te ora. E ai ki nga diameters rereke, ka wehewehea to tatou PDC ki nga raupapa rahi rereke penei i te 19mm, 16mm, me te 13mm, me nga raupapa awhina iti ake penei i te 10mm, 8mm, me te 6mm.
Mo nga PDC te whanui nui ake, ka whakamahia e matou nga rauemi he pai rawa atu te aukati, he pai mo te whakamahi i roto i nga hanganga ngawari mo te tere o te kuhu. Ko nga PDC iti ake te diameter e hiahia ana kia kaha te whakakakahu i nga kakahu, na reira he pai mo te whakamahi i nga hanganga uaua kia roa ake te ora o te ratonga. Ahakoa te rahi, he tino pai a tatou PDC mo te tirotiro hinu me te hau me te keri, me etahi atu tono e pa ana.
I hangaia ma te whakamahi i nga hangarau hou, e mohiotia ana o tatou PDC mo te kounga teitei, te roa me te mahi pai. Ko nga taputapu taimana he mea hanga ki te tu i nga ahuatanga tino nui penei i te teitei o te pāmahana me nga taiao pehanga teitei, me te whakarite i te mahi tino pai i te wa e keri ana i nga hanganga uaua-ki-roto.
E whakahīhī ana mātou ki te tuku hua kakari-nui ki nga utu wheketere, ka waiho a matou PDC hei whiringa utu, pono hoki mo nga pakihi o nga rahi katoa. Ka tirotirohia e a maatau tohunga mo te whakapumautanga kounga ia PDC mo te tika o te ahuahanga, te hanga me te hanganga. Ka whakarite maatau ka tutuki a maatau hua ki runga ake i nga paerewa umanga me nga tumanako a nga kaihoko, ka waiho matou hei kaiwhakarato pono ki nga kaihoko maha o te ao.
Hei whakamutunga, ko ta matou PDC he taputapu maamaa e whakakotahi ana i te auahatanga, te hangarau me te kounga hei whakaputa i nga mahi keri koretake. Whakapono mai ki a maatau, ka nui atu to maatau PDC i o tumanako katoa mo te kounga me te mauroa. Whakapaa mai ki a matou i tenei ra ki te ako atu mo o maatau hua me o ratonga.