Rau whakaemi taimana keri S1613
| Tauira Tapahi | Diameter/mm | Tapeke Teitei/mm | Teitei o Papa Taimana | Te anga o Papa Taimana |
| S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
| S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
| S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
| S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
| S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
| S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
| S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
| S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
| S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
| S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
| S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
| S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
| S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
| S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
| S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
| S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
| S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0.35 |
| S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
| S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
| S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
| S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
| S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
| S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
| S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
| S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
| S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
| S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Kei te whakaatu mai i ā mātou mata taimana polycrystalline hou rawa atu, te taputapu tapahi tino pai mō te keri hinu, e tuku ana i te mahi keri pai ake me te roa o te ora. E ai ki ngā diameter rerekē, ka wehea ā mātou PDC ki ngā raupapa rahi rerekē pēnei i te 19mm, 16mm, me te 13mm, me ngā raupapa rahi āwhina iti ake pēnei i te 10mm, 8mm, me te 6mm.
Mō ngā PDC whānui ake, ka whakamahia e mātou ngā rauemi he tino ātete ki te pānga, he mea pai mō te whakamahi i roto i ngā hanganga ngohengohe kia nui ake ai te tere o te urunga. Ko ngā PDC whānui iti ake me ātete ki te kakahu, nō reira he pai mō te whakamahi i roto i ngā hanganga pakeke kia roa ake ai te ora o ā rātou mahi. Ahakoa te rahi, he tino pai ā mātou PDC mō te tūhuratanga me te keri hinu me te hau, me ētahi atu tono e pā ana.
He mea hanga mā te whakamahi i ngā hangarau hou, e mōhiotia ana ā mātou PDC mō tō rātou kounga teitei, te pakari me te mahi whai hua. Kua hangaia ngā taputapu taimana kia tū atu ki ngā āhuatanga tino kino pērā i te pāmahana teitei me te pēhanga teitei, kia pai ai te mahi ina keri ana i roto i ngā hanganga uaua ki te uru.
E whakahīhī ana mātou ki te tuku hua tino pai i ngā utu wheketere, e hanga ana i ā mātou PDC hei whiringa utu tika, pono hoki mō ngā pakihi o ngā rahi katoa. Ka tirotirohia e ā mātou tohunga kounga ia PDC mō te tika o te āhuahanga, te hanganga me te hanganga. Ka whakarite mātou kia tutuki ā mātou hua, kia hipa ake hoki i ngā paerewa ahumahi me ngā tumanakohanga a te kiritaki, e hanga ana i a mātou hei kaiwhakarato pono ki te tini o ngā kiritaki kua makona puta noa i te ao.
Hei whakamutunga, he taputapu matatau tā mātou PDC e whakakotahi ana i te auahatanga, te hangarau me te kounga hei whakarato i te mahi keri kore e taea te whakataurite. Whakawhirinaki mai ki a mātou, ka hipa atu tā mātou PDC i ō tumanakohanga katoa mō te kounga me te pakari. Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā ki te ako atu mō ā mātou hua me ngā ratonga.










