S1608 keri mahere taimana pepa hiato
Tauira tapahi | Diamita/mm | Tapeke Teitei/mm | Teitei o Apa Taimana | Chamfer o Apa Taimana |
S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0.35 |
S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Te whakauru i a maatau maripi PDC o runga o te raina, i hangaia kia nui ake i o tumanako. Ka whakaputahia e to maatau wheketere nga taputapu taimana PCD kounga teitei me te tino rite ki te whakatutuki i o hiahia ahumahi.
E waatea ana a maatau maripi PDC i roto i nga momo rahi penei i te 10mm, 8mm, 6mm ka wehea motuhake ki nga raupapa rereke hei whakarite kia kore e taea te whakakakahu, te aukati paanga me te aukati wera. Whiriwhiria mai i a maatau rarangi hua i hangaia hei whakatutuki i o tikanga whakahaere ahurei.
I runga i o maatau wheako i roto i te umanga, kei te mohio matou he rereke nga taiao tono katoa, a ka whakapau kaha matou ki te whakarato i nga otinga i hangaia hei whakatutuki i o hiahia takitahi. Ka taea e ta maatau roopu tohunga te taunaki i nga momo hua pai rawa atu mo te tono me te whakarato tautoko hangarau ki a koe kia pai ai nga hua o te kounga teitei.
Ko o maatau maripi PDC he mea hanga mai i nga rauemi kounga teitei me te tirotiro i te kounga o te kounga hei whakarite i te mauroa, te mahi me te pono. Ka whakamahia i roto i te maha o nga momo mahi keri mai i te keri hinu me te hau ki te keri me te tuhura waiariki.
Ko te haumi i roto i a maatau maripi PDC ka whakarite kia whiwhi koe i te uara pai mo to moni. Ko o maatau taputapu taimana PCD he mea hanga ki nga tohu teitei rawa atu, ka whakahihi taatau ki te tuku kounga me te pono. Ka kii matou ka tutuki, ka nui ake ranei a maatau hua i o tumanako, ka awhina koe ki te whakatutuki i o whaainga me te whakatipu i to pakihi.
Whakahoahoa ki a matou i tenei ra, kia tutuki ai o hiahia taputapu PDC katoa. Whakapaa mai ki te ako atu mo a maatau hua me o ratonga.