S1608 Mahere Taputapu Taitara Taitara Taitara S1608
Tauira tapahi | Diameter / mm | Pupūtanga Te teitei / mm | Te teitei o te Papa taimana | Tuhinga o mua Papa taimana |
S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0.35 |
S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Te whakauru i to maatau tihi o te raina PDC raina, i hangaia kia nui ake i o tumanako. Ko ta maatau wheketere te whakaputa i nga taputapu taimana PCD kounga nui me te tino kore e taea te whakatutuki i o hiahia me nga momo hiahia ahumahi.
E waatea ana a maatau maripi PDC i roto i nga rahi o te 10mm, 8mm, 6mm, 6mm me te wehea motuhake ki nga raupapa rereke, ka tohetohe me te ātete o te mate. Whiriwhiria mai i to maatau hua o nga hua i hangaia hei whakatutuki i o tikanga whakahaere ahurei.
Ma te wheako i roto i te umanga, e mohio ana matou he rereke nga taiao tono, a ka whakapau kaha matou ki te whakarato i nga otinga hanga-tai hei whakatutuki i o hiahia takitahi. Ka taea e ta maatau roopu o nga tohunga o nga hua hei tino pai o nga hua mo te tono me te whakarato ki a koe me te tautoko hangarau ki te whakarite i nga hua kounga teitei.
Ko a maatau maripi PDC e hangaia ana mai i nga rauemi kounga nui me te whai kiko o nga tirotiro o te kounga hei whakarite kia mau tonu, te mahi me te pono. E whakamahia ana i roto i te maha o nga mahi whakairoiro mai i te hinu me te hau e haere ana ki te keri me te torotoro haereno.
Te haumi ki a maatau maripi PDC e whakarite ana kia whiwhi koe i te uara pai mo o moni. Ko ta maatau taputapu taimana o PCD PCD e hangai ana ki nga whakaritenga teitei rawa atu ka whakahihi ta tatou ki te tuku kounga me te pono. Ka whakapumautia e maatau nga hua ka tutuki, ka nui ake ranei i o hiahia, hei awhina i a koe ki te whakatutuki i o whaainga me te whakatipu i to pakihi.
Taea ki a maatau i tenei ra ka tutaki taatau ki o hiahia taputapu PDC. Whakapā mai ki a maatau ki te ako atu mo o maatau hua me a maatau ratonga.