Rau whakaemi taimana keri S1313
| Tauira Tapahi | Diameter/mm | Tapeke Teitei/mm | Teitei o Papa Taimana | Te anga o Papa Taimana |
| S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
| S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
| S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
| S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
| S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
| S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
| S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
| S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
| S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
| S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
| S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
| S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
| S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
| S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
| S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
| S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
| S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0.35 |
| S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
| S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
| S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
| S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
| S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
| S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
| S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
| S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
| S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
| S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Te whakauru atu nei i te PDC, te otinga tino pai mō ō hiahia taputapu keri hinu. He maha ngā raupapa rerekē o ā mātou hua e tukuna ana, ia raupapa e hangaia ana hei whakarato i te ātete ki te kakahu, te pānga me te wera e hiahiatia ana mō tētahi tono motuhake.
Kua hangaia ā mātou taputapu tapahi PDC kia tū atu ki ngā āhuatanga uaua me ngā āhuatanga kino o te keri hinu, ā, e whakawhirinakihia ana e ngā tohunga keri huri noa i te ao. E tino whakahīhī ana mātou ki te kounga me te pakari o ā mātou hua, ā, kei te whakapai tonu mātou me te whakawhanake i ngā otinga hou hei whakapai ake i te mahi ki ā mātou kiritaki.
Ko tētahi o ngā āhuatanga tino pai o ā mātou hua PDC ko tō mātou kaha ki te taunaki i ngā raupapa rerekē e ai ki te taiao tono motuhake. E mārama ana tā mātou tīma tohunga ki ngā hiahia rerekē o ngā horopaki keri rerekē, ā, ka taea e rātou te whakarato i ngā otinga kua whakaritea hei āwhina i a koe ki te whakatutuki i ō whāinga.
Haunga te whakarato hua kounga teitei, ka whakaratohia hoki e mātou te tautoko hangarau tino pai hei whakarite kia whiwhi koe i te mātauranga me te tohungatanga e hiahiatia ana hei whakatinana angitu i ā mātou hua i roto i tō mahi. E whakapono ana mātou ehara i te mea ko te whakarato rauemi anake tā mātou mahi, engari ko te noho hei hoa mahi nui i roto i te angitu o tō kaupapa keri.
I tēnei ao e mea nui ana te wā ki te moni, ā, ko te whai huatanga te mea nui, mā te whiriwhiri i te taputapu tika mō tō mahi keri ka taea te whakapūmau, te whakakore rānei i tō hua. Mā te whānuitanga o ā mātou hua PDC me te tautoko hangarau kore e taea te whakataurite, e whakapono ana mātou ka taea e mātou te āwhina i a koe ki te whakatutuki i ō whāinga me te kawe i ō mahi keri ki te taumata e whai ake nei. Whakapā mai ki a mātou i tēnei rā ki te ako atu mō ā mātou hua me ngā ratonga.









