S1313 keri taimana pepa hiato
Tauira tapahi | Diamita/mm | Tapeke Teitei/mm | Teitei o Apa Taimana | Chamfer o Apa Taimana |
S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0.35 |
S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Te whakauru i te PDC, te otinga tino pai mo o hiahia taputapu keri hinu. Ko ta maatau whakahere hua he maha nga raupapa rereke, i hangaia ia hei whakarato i nga kakahu e tika ana, te paanga me te wera wera e hiahiatia ana mo tetahi tono motuhake.
Ko o tatou kaitapahi PDC he mea hanga ki te tu atu ki nga uaua me nga ahuatanga kino o te keri hinu, ka whakawhirinakihia e nga tohunga keri huri noa i te ao. Ka tino whakahīhī mātou ki te kounga me te mauroa o ā mātou hua, ā, kei te whakapai tonu me te whakawhanake rongoā hōu kia pai ake te mahi ki a mātou kaihoko.
Ko tetahi o nga ahuatanga tino nui o a maatau hua PDC ko to maatau kaha ki te taunaki i nga raupapa rereke e ai ki te taiao tono motuhake. E mohio ana ta matou roopu tohunga ki nga hiahia rereke o nga ahuatanga keri keri ka taea e ratou te whakarato i nga otinga i hangaia hei awhina i a koe ki te whakatutuki i o whainga.
I tua atu i te whakarato i nga hua kounga, ka whakarato ano hoki matou i te tautoko hangarau o te akomanga tuatahi kia mohio ai koe kei a koe nga mohiotanga me nga tohungatanga e hiahiatia ana kia pai ai te whakatinana i a maatau hua ki o mahi. E whakapono ana matou ehara i te tuku rawa noa ta matou mahi, engari he hoa tino nui ki te angitu o to kaupapa keri.
I roto i te ao he moni te wa me te whai hua te mea nui, ma te whiriwhiri i te taputapu tika mo to mahi keri ka taea te pakaru, ka pakaru ranei to hua. Na ta matou rarangi matawhānui o nga hua PDC me te tautoko hangarau kore, e whakapono ana matou ka taea e matou te awhina i a koe ki te whakatutuki i o whaainga me te kawe i o mahi keri ki te taumata e whai ake nei. Whakapaa mai ki a matou i tenei ra ki te ako atu mo o maatau hua me o ratonga.