S1013 polycrystalline pepa hiato taimana
Tauira tapahi | Diamita/mm | Tapeke Teitei/mm | Teitei o Apa Taimana | Chamfer o Apa Taimana |
S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0.35 |
S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Te whakauru i a maatau taputapu PDC utu nui, i hangaia hei awhina i a koe ki te whakatutuki i te tino pai me te mahi i roto i o mahi torotoro hinu me te hau me te keri. Ko o tatou PDC ka hangaia ma te whakamahi i nga hangarau matatau me te hoahoa ki te whakatutuki i nga hiahia motuhake o nga hanganga rereke.
Kei te waatea o tatou maripi PDC i roto i nga momo rahi, i hangaia hei whakatutuki i nga whakaritenga diameter rereke. Kei a matou nga raupapa rahi matua penei i te 19mm, 16mm, 13mm me nga raupapa rahi awhina penei i te 10mm, 8mm, 6mm. Ma tenei ka taea e a tatou PDC te whakatutuki i nga hiahia motuhake o te keri i roto i nga momo hanganga.
E mohio ana matou ki te hiranga o te oranga taputapu PDC me te mau atete. Koia te take ka whakamahia e matou nga rauemi o te kounga teitei kia pai ai o matou PDC diameter iti kia pai te mau kakahu, e taea ai te mau tonu ahakoa i roto i nga hanganga ahua uaua. I tetahi atu taha, he pai rawa atu o taatau PDC diameter nui, he mea nui mo te whakatutuki i te ROP teitei i roto i nga hanganga ngawari.
Ko o tatou hua ka hangaia me te tino tika me te tirotiro i te kounga o te kounga kia tutuki ai nga paerewa teitei o te mahi me te pono. Ko o tatou kaitapahi PDC he mea hoahoa kia ngawari ki te whakakapi, kia ngawari te tiaki me te whakaroa i te oranga katoa o o taputapu keri.
Hei mutunga, ko a maatau kaitapahi PDC he taputapu me whai mo tetahi kamupene e uru ana ki te tirotiro hinu me te hau me te keri. Na te hangarau matatau, nga rawa kua tohua me nga tikanga whakahaere kounga, e whakapono ana matou ko nga kaitapahi PDC te mea pai rawa atu i runga i te maakete, e tuku ana i te tino pai me te mauroa i roto i nga tikanga keri uaua. Na he aha taau e tatari ana, tono mai i to tapahi PDC i tenei ra, ka kawe i to keri ki te taumata e whai ake nei!