S1008 polycrystalline pepa hiato taimana
Tauira tapahi | Diamita/mm | Tapeke Teitei/mm | Teitei o Apa Taimana | Chamfer o Apa Taimana |
S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0.35 |
S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Te whakauru i te PDC – te kaitapahi moka moka hinu tino matatau i runga i te maakete. I hangaia e to maatau kamupene rongonui, he pai tenei hua hou mo te hunga e uru ana ki te tirotiro hinu me te hau me te keri.
Kei te waatea to tatou PDC i roto i nga momo rahi kia taea ai e koe te whakarite ngawari ki te whakatutuki i o hiahia. Ka whakaratohia e matou he tautoko hangarau hei whakarite kia whai hua koe i a maatau hua me te whakarato otinga ki nga wero ka pa ki a koe.
Kua wehea te PDC ki te 19mm, 16mm, 13mm me etahi atu raupapa rahi matua kia rite ki nga diameters rereke. Ma tenei ka nui ake te kaha me te urutau ina whakamahi i nga momo taputapu keri. I tua atu, ka tukuna e matou nga raupapa rahi tuarua penei i te 10mm, 8mm me te 6mm hei whakarato i te ngawari ake ki te whiriwhiri i te PDC tika mo to mahi motuhake.
Ko tetahi o nga painga nui o a maatau PDC ko te roa me te roa. Ko nga rawa o te kounga teitei e whakamahia ana i roto i tana hangahanga ka taea e ia te tu ki nga tikanga keri uaua rawa atu, ko te tikanga kaore koe e manukanuka ki te whakarereke i nga wa katoa. Ehara i te mea ka whakaora koe i te wa, engari ko te moni mo te wa roa.
Ko tetahi atu waahanga nui o to tatou PDC ko tona kaha tapahi pai. He mihi ki tana hoahoa ahurei me tana mahi miihini tika, ka tapahi i te toka me te oneone ma te ngawari, ka whakaiti i te waa keri me te whakanui ake i te hua.
I roto i ta maatau kamupene, ko ta matou arotahi ko te whakarato ki a koe nga hua me nga ratonga pai rawa atu. Ka whakahīhī mātou ki te aro ki ngā taipitopito me te piripono ki te pai o te kaihoko. Na, mena kei te rapu koe mo nga otinga hou mo o hiahia keri, kaua e titiro atu ki a maatau PDC - he huinga tino pai o te auahatanga, te kounga me te pono.