S0808 polycrystalline pepa hiato taimana
Tauira tapahi | Diamita/mm | Tapeke Teitei/mm | Teitei o Apa Taimana | Chamfer o Apa Taimana |
S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0.35 |
S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Te whakauru i te Planar PDC, he taputapu hou me te pono mo te torotoro hinu me te hau, te keri me te whakaputa. He nui te haumi a to taatau kamupene ki te rangahau me te whakawhanaketanga, me te whakaputa i te tini o nga momo hua e mau ana te mahi i runga i nga tikanga rereke o te paura, nga taputapu koranu, nga ahua atanga, me nga tikanga whakahiato teitei me te pehanga teitei. Ka tutuki a maatau hua ki nga momo whakaritenga, mai i te taumata teitei ki nga hua o waenga-ki-iti.
Ko te PDC to maatau hua nui, a kei te waatea i roto i nga momo rahi. Ko te raupapa rahi matua ko te 19mm, 16mm, me te 13mm te whanui, ka whakaratohia ano e matou nga raupapa rahi awhina penei i te 10mm, 8mm, me te 6mm. Ko enei awhe kanorau e whakarite ana he hua to taatau ki nga hiahia katoa o te keri me te torotoro.
Ko te Planar PDC e tuku ana i te tika, te tere me te kaha ki te whakarite ki nga taputapu keri tawhito. He mea hoahoa ki te tu atu i nga wera me nga pehanga teitei, he pai mo nga mahi keri poka hohonu. Ko te PDC hoki he pai ake te oranga o nga taputapu me te whakaahuru i nga kakahu, me te whakaiti i nga utu mo nga mahi keri me te utu tiaki.
Ka tino whakamatauria a maatau hua ki te whakarite kia tutuki nga hiahia a o taatau kaihoko me te eke ki nga paerewa umanga. Ma te aro ki nga mahi auaha me te pai o nga kaihoko, ka whakapau kaha matou ki te whakarato i nga hua me nga ratonga pai rawa atu.
Hei whakarāpopototanga, ko te Planar PDC he taputapu teitei mo te torotoro hinu me te hau, te keri me te whakaputa. Ko ta maatau momo hua teitei, waenga me te iti o te mutunga ka whakarite kei a maatau te taputapu tika mo o hiahia. Whakawhirinaki ki o maatau tohungatanga me o maatau wheako hei awhina i a koe ki te arotau i o mahi keri me te whakatutuki i o whaainga.