DB1215 Taimana Porowhita Puhui Niho
Hua Tauira | D Diamita | H Teitei | SR Radius of Dome | H Teitei Whakaaturanga |
DB0606 | 6.421 | 6.350 | 3.58 | 2 |
DB0808 | 8.000 | 8.000 | 4.3 | 2.8 |
DB0810 | 7.978 | 9.690 | 4.3 | 2.7 |
DB1010 | 9.596 | 10.310 | 5.7 | 2.6 |
DB1111 | 11.184 | 11.130 | 5.7 | 4.6 |
DB1215 | 12.350 | 14.550 | 6.8 | 3.9 |
DB1305 | 13.440 | 5.000 | 20.0 | 1.2 |
DB1308 | 13.440 | 8.000 | 20 | 1.2 |
DB1308V | 13.440 | 8.000 | 20.0 | 1.2 |
DB1312 | 13.440 | 12.000 | 20 | 1.2 |
DB1315 | 12.845 | 14.700 | 6.7 | 4.8 |
DB1318 | 13.440 | 18.000 | 20.0 | 1.2 |
DB1318 | 13.440 | 17.600 | 7.2 | 4.6 |
DB1421 | 14.000 | 21.000 | 7.2 | 5.5 |
DB1619 | 15.880 | 19.050 | 8.3 | 5.9 |
DB1623 | 16.000 | 23.000 | 8.25 | 6.2 |
DB1824 | 18.000 | 24.000 | 9.24 | 7.1 |
DB1924 | 19.050 | 24.200 | 9.7 | 7.8 |
DB2226 | 22.276 | 26.000 | 11.4 | 9.0 |
Te whakauru i a maatau hua hou - DB1215 Taimana Porowhita Puhui Niho! Ko enei niho hiato taimana teitei (DEC) te otinga tino pai mo o hiahia keri miihini me o hiahia hanga.
Ko ta maatau hangarau DEC kua tino whakamatauria me te whai hua i roto i nga momo tono. He mea hanga motuhake ki te tu atu ki nga ahuatanga kino e pa ana ki nga umanga keri hinu me te hau me te maina.
Ko a maatau DB1215 Diamond Spherical Compound Niho he mea hanga mai i nga rauemi kounga teitei kua tohua kia pai ai te mahi me te mauroa. He mea hanga tika ki te whakaputa i nga hua pai ake me te whakarato mahi roa.
DB1215 taimana taimana hiato hiato niho he tino pūkenga, a ka taea te whakamahi i te taha ki te momo keri taputapu pera i te roera koeko paraka, paraire raro-te-poka, taputapu keri miihini me nga miihini kuru. He pai hoki mo nga hanganga ngawari me te pakeke, he pai hoki mo nga momo kaupapa keri.
Ko tetahi o nga ahuatanga matua o ta maatau DB1215 Diamond Spherical Compound Tooth ko tana hoahoa ahurei. Ko te ahua porohita o nga niho ka taea e ratou te kuhu pai ake i te toka, ka tere ake te wa keri me te wheako keri katoa. I tua atu, ko te taimana taimana hiato e whakamahia ana i roto i nga niho e whakarato ana i te aukati kakahu pai me te whakanui ake i te roanga o te oranga o te hua.
Hei mutunga, mena kei te rapu koe mo nga niho taimana taimana teitei mo o moka keri hinu me te hau me nga taputapu keri geoengineering maina, katahi ko o maatau niho DB1215 taimana spherical spherical niho te tino pai mo koe. Na to raatau mahi tino pai, te roa me te whai kiko, he haumi ka whai hua mo te wa roa. Na he aha te tatari? Tonoa i tenei ra ka wheako i nga painga mo koe!