
Ko te mata keri taimana me ngā niho pūhui kōniko i hangaia e tā mātou wheketere te tuatahi
He tono angitu i roto i te mākete Haina.

| DEC kōniko | C1621 | C1319 | C1217 |
| Diameter | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Teitei | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| R Runga | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Koki o runga | 90° | 90° | 90° |
| Matotoru Taimana | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Te matotoru o te paparanga whakawhiti | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Te anga papa raro | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
Wā tuku: Maehe-31-2025
