C0609 Kōnika DEC (kiato whakanikoniko taimana)

Whakaahuatanga Poto:

Ko te DEC Konikara (taimana whakarei ake), ka hangaia e te kamupene ngā pepa hiato kore-papatahi me ngā āhua me ngā whakaritenga rerekē pērā i te poro, te piramita tapatoru (piramita), te koeko porotaka, te Benz tapatoru, me te hanganga pewa papatahi. Ka whakamahia te hangarau matua o te pepa hiato taimana polycrystalline, ā, ka pēhia te hanganga mata, ka hangaia, he mata tapahi koi ake, he pai ake te ohanga. Kua whakamahia whānuitia i roto i ngā mara keri me te keri pērā i ngā mata taimana, ngā mata kone roera, ngā mata keri, me ngā mīhini kuru. I taua wā anō, he tino pai mō ngā wāhanga mahi motuhake o ngā mata keri PDC, pērā i ngā niho matua/āwhina, ngā niho ine matua, ngā niho rarangi tuarua, me ētahi atu.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Hua
Tauira
Diameter D Teitei H Te Pūtoro SR o te Dome Teitei e kitea ana i te H
C0606 6.421 6.350 2 2.4
C0609 6.400 9.300 1.5 3.3
C1114 11.176 13.716 2.0 5.5
C1210 12,000 10.000 2.0 6.0
C1214 12,000 14.500 2 6
C1217 12,000 17.000 2.0 6.0
C1218 12,000 18.000 2.0 6.0
C1310 13.700 9.855 2.3 6.4
C1313 13.440 13.200 2 6.5
C1315 13.440 15.000 2.0 6.5
C1316 13.440 16.500 2 6.5
C1317 13.440 17.050 2 6.5
C1318 13.440 18.000 2.0 6.5
C1319 13.440 19.050 2.0 6.5
C1420 14.300 20,000 2 6.5
C1421 14.870 21.000 2.0 6.2
C1621 15.880 21.000 2.0 7.9
C1925 19.050 25.400 2.0 9.8
C2525 25.400 25.400 2.0 10.9
C3028 29.900 28.000 3 14.6
C3129 30.500 28.500 3.0 14.6

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou