C3129 Taimana kōniko whakarei ake

Whakaahuatanga Poto:

He koi ake, he roa ake te mata o te PDC Insert Pyramid i te PDC Insert Conical. He pai tēnei hanganga mō te ngau i te toka mārō, ka tere ake te tukunga o ngā para toka, ka whakaiti i te ātete whakamua o te PDC Insert, ka whakapai ake i te pai o te pakaru toka me te iti ake o te taipana, ka noho pumau te mata i te wā e keri ana. Ko te nuinga o te wā e whakamahia ana mō te hanga hinu me te keri i ngā mata.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Tauira Hua Diameter Teitei Pūtoro o te Dome Teitei e kitea ana
C0606 6.421 6.350 2 2.4
C0609 6.400 9.300 1.5 3.3
C1114 11.176 13.716 2.0 5.5
C1210 12,000 10.000 2.0 6.0
C1214 12,000 14.500 2 6
C1217 12,000 17.000 2.0 6.0
C1218 12,000 18.000 2.0 6.0
C1310 13.700 9.855 2.3 6.4
C1313 13.440 13.200 2 6.5
C1315 13.440 15.000 2.0 6.5
C1316 13.440 16.500 2 6.5
C1317 13.440 17.050 2 6.5
C1318 13.440 18.000 2.0 6.5
C1319 13.440 19.050 2.0 6.5
C1420 14.300 20,000 2 6.5
C1421 14.870 21.000 2.0 6.2
C1621 15.880 21.000 2.0 7.9
C1925 19.050 25.400 2.0 9.8
C2525 25.400 25.400 2.0 10.9
C3028 29.900 28.000 3 14.6
C3129 30.500 28.500 3.0 14.6
c0609
c0609(3)
c0609(4)
c0609(5)

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou